Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
16,4 °C
Überwiegend bewölkt
gefühlt: 17,5 °C
| Max | Min |
| 17,1 °C | 14,1 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 16,4 °C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 57 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 17,1 °C | Tiefsttemperatur: | 14,1 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 0 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 29,7 °C | Tiefsttemperatur: | 7,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 29 km/h |
| Niederschlag: | 37,3 mm | max. Regenrate: | 25,8 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

