Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
24,9 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 26,7 °C
| Max | Min |
| 25,1 °C | 16,9 °C |
SSW
204°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 24,9 °C |
| Luftfeuchte | 58% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 841 W/m² |
| UV-Index | 8,0 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 25,1 °C | Tiefsttemperatur: | 16,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 5 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 33,1 °C | Tiefsttemperatur: | 11,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 28 km/h |
| Niederschlag: | 36,8 mm | max. Regenrate: | 55,2 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

