Aktuelle Wetterdaten
Wetteraufzeichnung erfolgt über HP1000SE PRO
27,4 °C
Überwiegend klar
gefühlt: 29,7 °C
| Max | Min |
| 27,5 °C | 16,9 °C |
SSW
211°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Temperatur | 27,4 °C |
| Luftfeuchte | 53% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Strahlung | 716 W/m² |
| UV-Index | 6,5 |
| Luftdruck |
Vorhersage (7 Tage)
Aktuelle Min/Max-Werte. Aktuelle Rekorde ansehen
| Höchsttemperatur: | 27,5 °C | Tiefsttemperatur: | 16,9 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 0 km/h | max. Wind: | 7 km/h |
| Niederschlag: | 0,0 mm | max. Regenrate: | 0,0 mm/hr |
| Höchsttemperatur: | 33,1 °C | Tiefsttemperatur: | 11,0 °C |
| Wind (Durchschnitt): | 1 km/h | max. Wind: | 28 km/h |
| Niederschlag: | 36,8 mm | max. Regenrate: | 55,2 mm/hr |
Aktuelle Werte. Gesamten Werte ansehen

